Modulbeschreibungen
Falls Du Dir den Aufbau des Studiums mal ganz detailliert anschauen willst: Zu den einzelnen Modulen findest Du hier die wichtigsten Informationen zu den zugehörigen Lehrveranstaltungen, Lehrformen, Gruppengrößen, Qualifikationszielen, Lehrinhalten, Schlüsselqualifikationen, Teilnahmevoraussetzungen, Prüfungsvoraussetzungen, Prüfungsformen und vieles mehr.
|
Grundmodule (71 Leistungspunkte)
|
|||||||
Modulnummer |
Modulbezeichnung |
Fachsemester |
Leistungspunkte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B41 | Ingenieurmathematik I | 1 | 9 | ||||
| B42 | Ingenieurmathematik II | 2 | 8 | ||||
| B43 | Ingenieurmathematik III | 3 | 6 | ||||
| B44 | Experimentalphysik | 1 | 10 | ||||
| B46 | Geodätisches Rechnen | 1 + 2 | 7 | ||||
| B47 | Statistik und Ausgleichungsrechnung I | 2 + 3 | 7 | ||||
| B49 | Geodätische Messtechnik | 1 + 2 | 10 | ||||
| B52 | Einführung in die Geoinformation | 1 | 5 | ||||
| B53 | Geo-Algorithmen und -Datenstrukturen | 2 + 3 | 9 | ||||
| Wahlpflichtmodule (12 Leistungspunkte) | |||||||
Modulnummer |
Modulbezeichnung |
Fachsemester |
Leistungspunkte |
||||
| B45-W | Wintersemester | ||||||
| Einführung in die Meteorologie und Geophysik ↓ | 3 | 6 | |||||
| Bildanalyse und -interpretation für die Fernerkundung ↓ | 3 | 6 | |||||
| Einführung zum System 'Erde' / Introduction to the System 'Earth' ↓ | 3 | 6 | |||||
| B45-S | Sommersemester | ||||||
| Allgemeine Geophysik | 4 | 6 | |||||
| Hydrographie | 4 | 6 | |||||
| Fachmodule (85 Leistungspunkte) | |||||||
Modulnummer |
Modulbezeichnung |
Fachsemester |
Leistungspunkte |
||||
| B48 | Statistik und Ausgleichungsrechnung II | 4 + 5 | 7 | ||||
| B50 | Industrielle Messtechnik | 3 + 4 | 13 | ||||
| B51 | GNSS, Ingenieurgeodäsie und Geodätische Punktfelder | 5 + 6 | 12 | ||||
| B54 | Geoinformation und Kartographie | 4 + 5 | 11 | ||||
| B55 | Städtebau | 3 + 4 | 8 | ||||
| B56 | Flächenmanagement und Immobilienbewertung | 5 + 6 | 12 | ||||
| B57 | Photogrammetrie | 4 + 5 | 10 | ||||
| B58 | Astronomische, Physikalische und Mathematische Geodäsie | 5 + 6 | 12 | ||||
| Bachelorarbeit (12 Leistungspunkte) | |||||||
Modulnummer |
Modulbezeichnung |
Fachsemester |
Leistungspunkte |
||||
| B59 | Bachelorarbeit | 6 | 12 | ||||
Ines Barczewski
Fachspezifische Studienberatung
1.005
Nußallee 17
53115 Bonn
© Ines Barczewski
Bernd Binnenbruck
Prüfungsangelegenheiten
1.004
Nußallee 17
53115 Bonn
© Bernd Binnenbruck