Prüfungsangelegenheiten
Welche Prüfungsordnung diejenige ist, die für Dein Studium gültig ist, hängt generell davon ab, wann Du Dein Studium begonnen hast. Nachfolgend sind die noch gültigen Prüfungsordnungen aufgeführt. Bitte wähle die für Dich gültige Fassung für weitere Bekanntmachungen im Rahmen Ihrer Prüfungsangelegenheiten.
Die Links zu älteren Prüfungsordnungsversionen findest Du am Ende der Seite.
| E N T W U R F - Änderungen sind moeglich | |
Globales Monitoring |
|
|---|---|
| Prüfungsnummer: | 734021009, M21-P2 |
| Datum: | 24./25.02.2026 (KW09) (Termin 01) |
| Prüfungsform: | Mündliche Prüfung |
| Prüfungsdauer: | 25 Minuten |
| Ort: | Dienstzimmer Prof. J. Kusche, 2.OG, Nußallee 17, 53115 Bonn |
| Prüfer: | Prof. J. Kusche, Prof. S. Glaser |
| Beisitzer: | (Kollegialprüfung, 2 Prüfer) |
| Prüfungstermine: | --- wird noch bekanntgegeben --- |
| weitere Hinweise: | keine |
Multisensorsysteme und Ingenieurmathematik |
|
| Prüfungsnummer: | 734022009, M22-P2 |
| Datum: | 26./27.03.2026 (KW13) (Termin 01) |
| Prüfungsform: | Mündliche Prüfung |
| Prüfungsdauer: | 25 Minuten |
| Ort: | Lesesaal, EG, Nußallee 17, 53115 Bonn |
| Prüfer: | PD Dr. L. Klingbeil, Dr. M. Lenz, F. Esser |
| Beisitzer: | (Kollegialprüfung, 2 Prüfer) |
| Prüfungstermine: | --- wird noch bekanntgegeben --- |
| weitere Hinweise: | keine |
Photogrammetrie und GIS |
|
| Prüfungsnummer: | 734023009, M23-P1 |
| Datum: | 19./20.03.2026 (KW12) (Termin 01) |
| Prüfungsform: | Mündliche Prüfung |
| Prüfungsdauer: | 25 Minuten |
| Ort: | Dienstzimmer Prof. C. Stachniss, Raum 1.009, Nußallee 15, 53115 Bonn |
| Prüfer: | Prof. C. Stachniss, Prof. J.-H. Haunert |
| Beisitzer: | (Kollegialprüfung, 2 Prüfer) |
| Prüfungstermine: | --- wird noch bekanntgegeben --- |
| weitere Hinweise: | keine |
Stadterneuerung und Stadtumbau |
|
| Prüfungsnummer: | 734024009, M24-P1 |
| Datum: | 06.03.2026, 09:00 Uhr (KW10) (Termin 01) |
| Prüfungsform: | Klausurarbeit |
| Prüfungsdauer: | 180 Minuten |
| Ort: | --- wird noch bekannt gegeben --- |
| Prüfer: | Prof. Th. Kötter, Prof. Dr. Antons |
| weitere Hinweise: | keine |
Liegenschaftskataster |
|
| Prüfungsnummer: | 734025309, M25-LKAT-P1 |
| Datum: | 30.01.2026 (KW05) (Termin 01) |
| Prüfungsform: | Mündliche Prüfung |
| Prüfungsdauer: | 20 Minuten |
| Ort: | Lesesaal, EG, Nußallee 17, 53115 Bonn |
| Prüfer: | Dipl.-Ing. U. Tüllmann, Dipl.-Ing. T. Rox |
| Beisitzer: | (Kollegialprüfung, 2 Prüfer) |
| Prüfungstermine: | --- wird noch bekanntgegeben --- |
| weitere Hinweise: | keine |
Robot Operating System |
|
| Examination number: | 734025329, M25-ROS-P1 |
| Date: | course accompanying (Event 01) |
| Type of examination: | Projectwork |
| Location: | --- |
| Examiner: | Prof. C. Stachniss |
| further Information: | none |
Entwicklung ländlicher Räume |
|
| Prüfungsnummer: | 734026189, M26-EWLR-P2 |
| Datum: | nach Vereinbarung (Termin 01) |
| Prüfungsform: | Mündliche Prüfung |
| Prüfungsdauer: | 25 Minuten |
| Ort: | gemäß Bekanntgabe durch die Prüfenden |
| Prüfer: | Dipl.-Ing. J. Fehres |
| Beisitzer: | R. Dembowski |
| Prüfungstermine: | --- wird noch bekanntgegeben --- |
| weitere Hinweise: | keine |
Modellierung und Qualitätsanalyse von Punktwolken |
|
| Prüfungsnummer: | 734026409, M26-MQPW-P1 |
| Datum: | lehrveranstaltungsbegleitend (Termin 01) |
| Prüfungsform: | Projektarbeit |
| Ort: | --- |
| Prüfer: | PD L. Klingbeil |
| weitere Hinweise: | keine |
Managementaufgaben im Vermessungswesen |
|
| Prüfungsnummer: | 734027069, M27-MAVM-P1 |
| Datum: | 16./23.01.2026 (KW03/04) (Termin 01) |
| Prüfungsform: | Mündliche Prüfung |
| Prüfungsdauer: | 25 Minuten |
| Ort: | Sitzungszimmer, 1.OG, Nußallee 17, 53115 Bonn |
| Prüfer: | Prof. G. Brüggemann |
| Beisitzer: | MSc. L. Stausberg, MSc. F. Esser, MSc. E. Koller |
| Prüfungstermine: | --- wird noch bekanntgegeben --- |
| weitere Hinweise: | keine |
Explainable Machine Learning (TP1) |
|
| Examination number: | 734027222, M27-EXML-TP1 |
| Date: | gemäß Vereinbarung (Event 01) |
| Type of examination: | Präsentation |
| Location: | gemäß Bekanntgabe durch die Prüfenden |
| Examiner: | Prof. R. Roscher |
| further Information: | keine |
Explainable Machine Learning (TP2) |
|
| Examination number: | 734027223, M27-EXML-TP2 |
| Date: | gemäß Ausgabe (Event 01) |
| Type of examination: | Hausarbeit |
| Location: | --- |
| Examiner: | Prof. R. Roscher |
| further Information: | keine |
Projekt - Teil II (TP1) |
|
| Prüfungsnummer: | 734028022, M28-II-TP1 |
| Datum: | lehrveranstaltungsbegleitend (Termin 01) |
| Prüfungsform: | Projektarbeit |
| Ort: | --- |
| Prüfer: | Dozenten im Masterstudiengang Geodäsie und Geoinformation (340) |
| weitere Hinweise: | keine |
Projekt - Teil II (TP2) |
|
| Prüfungsnummer: | 734028023, M28-II-TP2 |
| Datum: | gemäß Ausgabe (Termin 01) |
| Prüfungsform: | Bericht |
| Ort: | --- |
| Prüfer: | Dozenten im Masterstudiengang Geodäsie und Geoinformation (340) |
| weitere Hinweise: | keine |
Masterarbeit |
|
| Examination number: | 734029009, M29-P1 |
| Date: | gemäß Ausgabe (Event 01) |
| Type of examination: | Thesis |
| Location: | --- |
| Examiner: | Dozenten im Masterstudiengang Geodäsie und Geoinformation (340) |
| further Information: | Die Anmeldung der Masterarbeit und die Ausgabe der Aufgabenstellung erfolgen persönlich im Prüfungsbüro oder per digitaler Übersendung. Die Bearbeitungszeit beträgt mindestens vier und maximal sechs Monate. |
Techniques for Self-Driving Cars |
|
| Examination number: | 753916029, MSR-06-TSDC-E1 |
| Prüfungstermine: | s. Bekanntmachung im Masterstudiengang Geodetic Engineering (M.Sc.) |
Advanced Methods in Satellite Geodesy |
|
| Examination number: | 753927029, GES-07-SATGEO-E1 |
| Prüfungstermine: | s. Bekanntmachung im Masterstudiengang Geodetic Engineering (M.Sc.) |
Advanced Algorithms for Geo-Information Systems |
|
| Examination number: | 753936019, GSD-06-AAGS-E1 |
| Prüfungstermine: | s. Bekanntmachung im Masterstudiengang Geodetic Engineering (M.Sc.) |
| 1) Termin und/oder Uhrzeit sind noch endgültig festzulegen. | |
| E N T W U R F - Stand: 05.12.2025 - 16:59 Uhr | |
Studienbeginn ab WS 2025/2026
PO-Version 20252
für den Masterstudiengang
"Geodäsie und Geoinformation"
der Agrar-, Ernährungs- und Ingenieurwissenschaftliche Fakultät
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
vom 20. August 2025
Studienbeginn ab WS 2020/2021
PO-Version 20202
für den Masterstudiengang
"Geodäsie und Geoinformation"
der Agrar-, Ernährungs- und Ingenieurwissenschaftliche Fakultät
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
vom 5. September 2016
Alle Studierenden
Prüfungsorganisationsordnung
der Agrar-, Ernährungs- und Ingenieurwissenschaftliche Fakultät
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
vom 2. Juli 2025
Bernd Binnenbruck
1.004
Nußallee 17
53115 Bonn
Catrin Meyer-Noack
1.012
Nußallee 17
53115 Bonn
Studiengangverantwortlicher im Prüfungsausschuss
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Kusche
2.012
Nußallee 17
53115 Bonn
Prof. Dr. tech. Wolf-Dieter Schuh
2.016
Nußallee 17
53115 Bonn