Studienkommission / Evaluationsprojektgruppe
der Studiengänge "Geodäsie und Geoinformation (BSc/MSc)" und "Geodetic Engineering (MSc)"
Zusammensetzung
Studienkommission / Evaluationsprojektgruppe | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppe der Hochschullehrer | Gruppe der akademischen Mitarbeiter | Gruppe der Studierenden | Gruppe der Beschäftigten in TuV | ständige Gäste |
Frau Prof. J. Fluck | Herr A. Dreier | Frau A, Kremer | Herr B. Binnenbruck | Herr R. Kösters |
Herr Prof. Th. Kötter (stellv. Vorsitz) | Herr A. Corbin | Herr T. Schäfer | Herr Th. Läbe | Herr Dr. M. Lenz |
Herr Prof. H. Kuhlmann | Frau A. Fischer (Stellv.) | Frau L. Krisztian | Herr M. Kneuper (Stellv.) | Frau I. Barczewski |
Herr Prof. J. Kusche | Herr Ch. Strohmenger (Stellv.) | Frau L. Oppitz (Stellv.) | N.N. (Stellv.) | Herr Prof. J.-H. Haunert |
Frau Prof. R. Roscher | Frau V. Brunn (Stellv.) | |||
Herr Prof. M. Rumpf | ||||
Herr Prof. M. Schindelegger | ||||
Herr Prof. W.-D. Schuh | ||||
Herr Prof. C. Stachniss (Vorsitz) | Stand: 30.11.2022 | |||
Die Protokolle der Studienkommission sind nur aus dem bonnet erreichbar.