Modulhandbuch - MSc GuG (PO-Version 20082)
Informationen zu den Modulen des Masterstudiengangs Geodäsie und Geoinformation
Modulbeschreibungen MSc GuG (PO-Version 20082)
KNr | Modulbezeichnung | |
---|---|---|
Aufbaumodule | ||
M01 | Ingenieurmathematik und Optimierung 20082 | 20092 | 20102 | 20112 | |
M02 | Globales Monitoring 20082 | 20092 | 20102 | 20112 | |
M03 | Kinematische Multisensorsysteme 20082 | 20092 | 20102 | 20112 | |
M04 | Photogrammetrie, Kartographie, GIS 20082 | 20092 | 20102 | 20112 | |
M05 | Städtebau und Immobilienwirtschaft 20082 | 20092 | 20102 | 20112 | |
Blockmodule | ||
20122 | ||
M07-GMROB | Interpretation und Rekonstruktion von Gebäudemodellen aus Punktwolken von fliegenden Robotern (Drohnen) | |
M07-LCNBS | Eignung von Low-Cost-Nahbereichssensoren (Microsoft KINECT) für die Interpretation und Rekonstruktion von Geometriekörpern - Eine Machbarkeitsstudie | |
M07-TPSP | Suche und Visualisierung von TP's mit Smartphones (Android) | |
M07-CPP | Numerik in C++ | |
M07-GWRECH | Geowissenschaftliches Rechnen | |
M07-3DMOL | Erstellung eines 3D-Modells aus Laserscandaten | |
M07-NHFM | Nachhaltiges Flächenmanagement | |
20121 | ||
M06-GWRECH | Geowissenschaftliches Rechnen | |
M06-GRAV | Gravimetrie und Schwerefeld | |
M06-MONIBR | Monitoring eines Brückenbauwerkes | |
M06-LCDRO | Photogrammetrische Auswertung von Videos einer low-cost-Drohne | |
M06-STSIED | Siedlungsflächenentwicklung im ländlichen Raum 2050 | |
M06-VERANA | Veränderungsanalyse in der Fernerkundung | |
Wahlpflichtmodule | ||
20122 | ||
M08-DATA2 | Data Mining und Mustererkennung: Probleme und Anwendungen | |
M08-VLBI | VLBI für geodätische und geodynamische Anwendungen | |
M08-NUMMETH | Numerische Methoden | |
M08-AAGO | Automatisierte Approximation gescannter Oberflächen | |
M08-MSFE | Multisensorale Fernerkundung | |
M08-RGNLM | Rekonstruktion von Gebäudebestandteilen mit nicht-linearen Modellen | |
M08-SATGEO | Spezielle Verfahren der Satellitengeodäsie | |
20121 | ||
M08-LANA | Laserscanning (von Pflanzengeometrien) im Nahbereich | |
M08-REKON | Automatisierte Rekonstruktion unregelmäßiger Flächen | |
Projektmodule | ||
M11 | Projekt Theorie I | |
M12 | Projekt Theorie II | |
M13 | Projekt Praxis | |
20091/2
20101/2
20111/2
20121/2
| ||
Masterarbeit | ||
M14 | Masterarbeit |