Prüfungstermine - 20222
Masterstudiengang Geodäsie und Geoinformation (MPO-GuG-20202)
Sehr geehrte Studierende,
bitte informieren Sie sich über aktuelle Entwicklungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie immer auf der Homepage der Uni Bonn.
=> Die Universität → Informationen zum Coronavirus → Spezifische Informationen für Studierende
Prüfungstermine - 20222 | |
---|---|
E N T W U R F - Änderungen sind möglich | |
Globales Monitoring | |
Prüfungsnummer: | 734021009, M21-P1 |
Datum: | 06./07.03.2023 (Termin 01) 1) |
Prüfungsform: | Mündliche Prüfung |
Prüfungsdauer: | 25 Minuten |
Ort: | --- wird noch bekannt gegeben --- |
Prüfer: | Prof. J. Kusche, Prof. M. Schindelegger, Dr. M. Lenz |
Beisitzer: | (Kollegialprüfung) |
Prüfungstermine: | --- wird noch bekanntgegeben --- |
weitere Hinweise: | keine |
Geodätische Optimierung und Multisensorsysteme | |
Prüfungsnummer: | 734022009, M22-P1 |
Datum: | 20.-22.03.2023 (Termin 01) 1) |
Prüfungsform: | Mündliche Prüfung |
Prüfungsdauer: | 25 Minuten |
Ort: | --- wird noch bekannt gegeben --- |
Prüfer: | Prof. W.-D. Schuh, Dr.-Ing. J.M. Brockmann, Dr.rer.nat. L. Klingbeil, Prof. H. Kuhlmann |
Beisitzer: | (Kollegialprüfung) |
Prüfungstermine: | --- wird noch bekanntgegeben --- |
weitere Hinweise: | keine |
Photogrammetrie und GIS | |
Prüfungsnummer: | 734023009, M23-P1 |
Datum: | 15./16./21.03.2023 (Termin 01) 1) |
Prüfungsform: | Mündliche Prüfung |
Prüfungsdauer: | 25 Minuten |
Ort: | --- wird noch bekannt gegeben --- |
Prüfer: | Prof. C. Stachniss, Prof. J.-H. Haunert |
Beisitzer: | (Kollegialprüfung) |
Prüfungstermine: | --- wird noch bekanntgegeben --- |
weitere Hinweise: | keine |
Stadterneuerung und Stadtumbau | |
Prüfungsnummer: | 734024009, M24-P1 |
Datum: | 27.02.2023 (Termin 01) 1) |
Prüfungsform: | Klausurarbeit |
Prüfungsdauer: | 180 Minuten |
Ort: | --- wird noch bekannt gegeben --- |
Prüfer: | Prof. Th. Kötter, Dr. J. Dürr, A.-M. Bolte MSc. |
weitere Hinweise: | keine |
Nachhaltiges Flächenmanagement | |
Prüfungsnummer: | 734025089, M25-NHFM-P1 |
Datum: | lehrveranstaltungsbegleitend (Termin 01) 1) |
Prüfungsform: | Hausarbeit |
Ort: | --- |
Prüfer: | Prof. Th. Kötter, N.N. |
weitere Hinweise: | keine |
Geodätische Präzisionsmesstechnik | |
Prüfungsnummer: | 734025209, M25-GPMT-P1 |
Datum: | lehrveranstaltungsbegleitend (Termin 01) 1) |
Prüfungsform: | Präsentation |
Ort: | gemäß Bekanntgabe durch die Prüfenden |
Prüfer: | Dr.-Ing. W. Schauerte |
weitere Hinweise: | keine |
Collocation and Applications | |
Prüfungsnummer: | 734025279, M25-COAP-P1 |
Datum: | lehrveranstaltungsbegleitend (Termin 01) 1) |
Prüfungsform: | Semesterbegleitende Aufgabe |
Ort: | gemäß Bekanntgabe durch die Prüfenden |
Prüfer: | Prof. W.-D. Schuh, Dr. M. Reguzzoni |
weitere Hinweise: | keine |
3D Vermessung im Nahbereich | |
Prüfungsnummer: | 734025299, M25-3DNB-P1 |
Datum: | lehrveranstaltungsbegleitend (Termin 01) 1) |
Prüfungsform: | Projektarbeit |
Ort: | --- |
Prüfer: | Prof. H. Kuhlmann, M. Wagner MSc. |
weitere Hinweise: | keine |
Entwicklung ländlicher Räume | |
Prüfungsnummer: | 734026189, M26-EWLR-P2 |
Datum: | 24.02.2023 (Termin 01) 1) |
Prüfungsform: | Mündliche Prüfung |
Prüfungsdauer: | 25 Minuten |
Ort: | --- wird noch bekannt gegeben --- |
Prüfer: | Dipl.-Ing. J. Fehres |
Beisitzer: | A.-M. Bolte MSc., Dr. J.M. Stielike |
Prüfungstermine: | --- wird noch bekanntgegeben --- |
weitere Hinweise: | keine |
Ausgewählte Kapitel der Numerik (Geowissenschaftliches Rechnen) | |
Prüfungsnummer: | 734026322, M26-AKNUM-TP1 |
Datum: | gemäß Ausgabe (Termin 01) 1) |
Prüfungsform: | Hausarbeit |
Ort: | --- |
Prüfer: | Prof. W.-D. Schuh, Dr.-Ing. J.M. Brockmann |
weitere Hinweise: | keine |
Ausgewählte Kapitel der Numerik (Numerische Methoden) | |
Prüfungsnummer: | 734026323, M26-AKNUM-TP2 |
Datum: | gemäß Vereinbarung (Termin 01) 1) |
Prüfungsform: | Mündliche Prüfung |
Prüfungsdauer: | 25 Minuten |
Ort: | --- wird noch bekannt gegeben --- |
Prüfer: | Prof. W.-D. Schuh, Dr.-Ing. J.M. Brockmann |
Beisitzer: | Ch. Neyers MSc. |
Prüfungstermine: | --- wird noch bekanntgegeben --- |
weitere Hinweise: | keine |
Modellierung und Qualitätsanalyse von Punktwolken | |
Prüfungsnummer: | 734026409, M26-MQPW-P1 |
Datum: | lehrveranstaltungsbegleitend (Termin 01) 1) |
Prüfungsform: | Projektarbeit |
Ort: | --- |
Prüfer: | Prof. H. Kuhlmann, L. Zabawa MSc. |
weitere Hinweise: | keine |
Managementaufgaben im Vermessungswesen | |
Prüfungsnummer: | 734027069, M27-MAVM-P1 |
Datum: | 20.01.2023 (Termin 01) 1) |
Prüfungsform: | Mündliche Prüfung |
Prüfungsdauer: | 25 Minuten |
Ort: | Sitzungszimmer, 1.OG, Nußallee 17, 53115 Bonn |
Prüfer: | Prof. G. Brüggemann |
Beisitzer: | A. Dreier MSc., L. Zabawa MSc., F. Esser MSc., E. Koller MSc., G. Tombrink MSc. |
Prüfungstermine: | verbindliche Prüfungstermine |
weitere Hinweise: | keine |
Advanced Machine Learning | |
Prüfungsnummer: | 734027222, M27-ADML-TP1 |
Datum: | gemäß Vereinbarung (Termin 01) 1) |
Prüfungsform: | Präsentation |
Ort: | gemäß Bekanntgabe durch die Prüfenden |
Prüfer: | Prof. R. Roscher, J. Leonhardt MSc. |
weitere Hinweise: | keine |
Advanced Machine Learning | |
Examination number: | 734027223, M27-ADML-TP2 |
Date: | gemäß Ausgabe (Event 01) 1) |
Type of examination: | Hausarbeit |
Location: | --- |
Examiner: | Prof. R. Roscher, J. Leonhardt MSc. |
further Information: | keine |
Ice Sheet Signals | |
Prüfungsnummer: | 734027239, M27-ICESS-P1 |
Datum: | gemäß Vereinbarung (Termin 01) 1) |
Prüfungsform: | Präsentation |
Ort: | gemäß Bekanntgabe durch die Prüfenden |
Prüfer: | Prof. M. Schindelegger, PD L. Fenoglio-Marc |
weitere Hinweise: | keine |
Water Height Change and Climate | |
Prüfungsnummer: | 734027279, M27-WHCC-P1 |
Datum: | gemäß Vereinbarung (Termin 01) 1) |
Prüfungsform: | Mündliche Prüfung |
Prüfungsdauer: | 25 Minuten |
Ort: | --- wird noch bekannt gegeben --- |
Prüfer: | PD L. Fenoglio-Marc |
Beisitzer: | K. Vielberg MSc. |
Prüfungstermine: | --- wird noch bekanntgegeben --- |
weitere Hinweise: | keine |
Projekt - Teil II (TP1) | |
Prüfungsnummer: | 734028022, M28-II-TP1 |
Datum: | lehrveranstaltungsbegleitend (Termin 01) 1) |
Prüfungsform: | Projektarbeit |
Ort: | --- |
Prüfer: | Dozenten im Masterstudiengang Geodäsie und Geoinformation (340) |
weitere Hinweise: | keine |
Projekt - Teil II (TP2) | |
Prüfungsnummer: | 734028023, M28-II-TP2 |
Datum: | gemäß Ausgabe (Termin 01) 1) |
Prüfungsform: | Bericht |
Ort: | --- |
Prüfer: | Dozenten im Masterstudiengang Geodäsie und Geoinformation (340) |
weitere Hinweise: | keine |
Masterarbeit | |
Prüfungsnummer: | 734029009, M29-P1 |
Datum: | gemäß Ausgabe (Termin 01) 1) |
Prüfungsform: | Thesis |
Ort: | --- |
Prüfer: | Dozenten im Masterstudiengang Geodäsie und Geoinformation (340) |
weitere Hinweise: | Die Anmeldung der Masterarbeit und die Ausgabe der Aufgabenstellung erfolgen persönlich im Prüfungsbüro oder per digitaler Übersendung. Die Bearbeitungszeit beträgt mindestens vier und maximal sechs Monate. |
Modern C++ for Computer Vision | |
Examination number: | 753913019, MSR-03-MCCV-E1 |
Date: | 28.03.2023 (Event 01) 1) |
Type of examination: | Oral examination |
Duration: | 25 minutes |
Location: | --- still to be annonced --- |
Examiner: | Prof. C. Stachniss, I. Vizzo, R. Marcuzzi |
Observer: | I. Vizzo, R. Marcuzzi |
Exam dates: | s. Geodetic Engineering (M.Sc.) |
further Information: | none |
Techniques for Self-Driving Cars | |
Examination number: | 753916029, MSR-06-TSDC-E1 |
Date: | 02./03.03.2023 (Event 01) |
Type of examination: | Oral examination |
Duration: | 25 minutes |
Location: | --- still to be annonced --- |
Examiner: | Prof. C. Stachniss, Dr.rer.nat. J. Behley |
Observer: | N. Chebrolu MSc, B. Mersch MSc |
Exam dates: | s. Geodetic Engineering (M.Sc.) |
further Information: | none |
Advanced Methods in Satellite Geodesy | |
Examination number: | 753927029, GES-07-SATGEO-E1 |
Date: | --- requested (by agreement) --- (Event 01) 1) |
Type of examination: | Oral examination |
Duration: | 25 minutes |
Location: | --- still to be annonced --- |
Examiner: | Prof. J. Kusche, PD Dr.-Ing. L. Fenoglio-Marc |
Exam dates: | s. Geodetic Engineering (M.Sc.) |
further Information: | none |
Spatial Decision Support Systems | |
Examination number: | 753930209, GSD-02-E1 |
Date: | 22.-24.02.2023 (Event 01) 1) |
Type of examination: | Oral examination |
Duration: | 25 minutes |
Location: | --- still to be annonced --- |
Examiner: | Prof. J.-H. Haunert, Prof. Th. Kötter |
Exam dates: | s. Geodetic Engineering (M.Sc.) |
further Information: | none |
Advanced Algorithms for Geo-Information Systems | |
Examination number: | 753936019, GSD-06-AAGS-E1 |
Date: | --- requested (by agreement) --- (Event 01) 1) |
Type of examination: | Oral examination |
Duration: | 25 minutes |
Location: | --- still to be annonced --- |
Examiner: | Prof. J.-H. Haunert, J. Knechtel MSc. |
Exam dates: | s. Geodetic Engineering (M.Sc.) |
further Information: | none |
Geo-Information Management in Interdisciplinary Research | |
Examination number: | 753936029, GSD-06-GMIRC-E1 |
Date: | as announced by the examiner(s) (Event 01) 1) |
Type of examination: | Colloquium |
Location: | --- still to be annonced --- |
Examiner: | Prof. J. Fluck, Prof. J.-H. Haunert |
further Information: | none |
1) Termin und/oder Uhrzeit sind noch endgültig festzulegen. | |
E N T W U R F - Stand: 17.01.2023 - 13:09 Uhr |