Absolventendaten (BSc GuG)
Bachelorstudiengang Geodäsie und Geoinformation - BSc GuG (BPO-20062, BPO-20122, BPO-20162, BPO-20202)
Verwendete Noten (von der besten bis zur schwächsten Bestehensstufe) | Anzahl der in der Referenzgruppe verliehenen Noten der Bestehensstufen | Rangzahl in der Referenzgruppe | Prozentsatz pro Notenstufe in Bezug auf die vergebenen Bestehensstufen insgesamt | Kumulativer Anteil der zuerkannten Noten der Bestehensstufen | Verteilung der Anzahl auf weibliche / männliche AbsolventInnen |
1.0 | 0 | 1 | 0.00 % | A (0.0 %) | 0 / 0 |
1.1 | 2 | 1 | 0.60 % | A (0.6 %) | 2 / 0 |
1.2 | 4 | 3 | 1.21 % | A (1.8 %) | 2 / 2 |
1.3 | 7 | 7 | 2.11 % | A (3.9 %) | 3 / 4 |
1.4 | 5 | 14 | 1.51 % | A (5.4 %) | 2 / 3 |
1.5 | 8 | 19 | 2.42 % | A (7.9 %) | 6 / 2 |
1.6 | 7 | 27 | 2.11 % | A (10.0 %) | 3 / 4 |
1.7 | 12 | 34 | 3.63 % | B (13.6 %) | 5 / 7 |
1.8 | 12 | 46 | 3.63 % | B (17.2 %) | 5 / 7 |
1.9 | 7 | 58 | 2.11 % | B (19.3 %) | 3 / 4 |
2.0 | 11 | 65 | 3.32 % | B (22.7 %) | 4 / 7 |
2.1 | 15 | 76 | 4.53 % | B (27.2 %) | 11 / 4 |
2.2 | 15 | 91 | 4.53 % | B (31.7 %) | 4 / 11 |
2.3 | 18 | 106 | 5.44 % | C (37.2 %) | 6 / 12 |
2.4 | 22 | 124 | 6.65 % | C (43.8 %) | 9 / 13 |
2.5 | 18 | 146 | 5.44 % | C (49.2 %) | 4 / 14 |
2.6 | 21 | 164 | 6.34 % | C (55.6 %) | 4 / 17 |
2.7 | 35 | 185 | 10.57 % | D (66.2 %) | 11 / 24 |
2.8 | 28 | 220 | 8.46 % | D (74.6 %) | 11 / 17 |
2.9 | 21 | 248 | 6.34 % | D (81.0 %) | 6 / 15 |
3.0 | 25 | 269 | 7.55 % | D (88.5 %) | 7 / 18 |
3.1 | 15 | 294 | 4.53 % | E (93.1 %) | 3 / 12 |
3.2 | 7 | 309 | 2.11 % | E (95.2 %) | 3 / 4 |
3.3 | 8 | 316 | 2.42 % | E (97.6 %) | 3 / 5 |
3.4 | 7 | 324 | 2.11 % | E (99.7 %) | 1 / 6 |
3.5 | 0 | 331 | 0.00 % | E (99.7 %) | 0 / 0 |
3.6 | 0 | 331 | 0.00 % | E (99.7 %) | 0 / 0 |
3.7 | 0 | 331 | 0.00 % | E (99.7 %) | 0 / 0 |
3.8 | 0 | 331 | 0.00 % | E (99.7 %) | 0 / 0 |
3.9 | 0 | 331 | 0.00 % | E (99.7 %) | 0 / 0 |
330 | 99.70 % | 118 / 212 |
Hinweis: Dies ist keine amtliche Statistik. (Stand: 01.12.21)