Absolventendaten (BSc GuG)
im Bachelorstudiengang Geodäsie und Geoinformation (BSc GuG)
Verwendete Noten (von der besten bis zur schwächsten Bestehensstufe) | Anzahl der in der Referenzgruppe verliehenen Noten der Bestehensstufen | Rangzahl in der Referenzgruppe | Prozentsatz pro Notenstufe in Bezug auf die vergebenen Bestehensstufen insgesamt | Kumulativer Anteil der zuerkannten Noten der Bestehensstufen | Verteilung der Anzahl auf weibliche / männliche AbsolventInnen |
1.0 | 0 | 1 | 0.00 % | A (0.0 %) | 0 / 0 |
1.1 | 2 | 1 | 0.70 % | A (0.7 %) | 2 / 0 |
1.2 | 4 | 3 | 1.41 % | A (2.1 %) | 2 / 2 |
1.3 | 5 | 7 | 1.76 % | A (3.9 %) | 2 / 3 |
1.4 | 5 | 12 | 1.76 % | A (5.6 %) | 2 / 3 |
1.5 | 6 | 17 | 2.11 % | A (7.7 %) | 5 / 1 |
1.6 | 6 | 23 | 2.11 % | A (9.9 %) | 2 / 4 |
1.7 | 9 | 29 | 3.17 % | B (13.0 %) | 4 / 5 |
1.8 | 11 | 38 | 3.87 % | B (16.9 %) | 5 / 6 |
1.9 | 7 | 49 | 2.46 % | B (19.4 %) | 3 / 4 |
2.0 | 9 | 56 | 3.17 % | B (22.5 %) | 4 / 5 |
2.1 | 11 | 65 | 3.87 % | B (26.4 %) | 8 / 3 |
2.2 | 14 | 76 | 4.93 % | B (31.3 %) | 3 / 11 |
2.3 | 16 | 90 | 5.63 % | C (37.0 %) | 6 / 10 |
2.4 | 19 | 106 | 6.69 % | C (43.7 %) | 7 / 12 |
2.5 | 14 | 125 | 4.93 % | C (48.6 %) | 3 / 11 |
2.6 | 18 | 139 | 6.34 % | C (54.9 %) | 4 / 14 |
2.7 | 32 | 157 | 11.27 % | D (66.2 %) | 10 / 22 |
2.8 | 22 | 189 | 7.75 % | D (73.9 %) | 9 / 13 |
2.9 | 19 | 211 | 6.69 % | D (80.6 %) | 6 / 13 |
3.0 | 21 | 230 | 7.39 % | D (88.0 %) | 6 / 15 |
3.1 | 15 | 251 | 5.28 % | E (93.3 %) | 3 / 12 |
3.2 | 4 | 266 | 1.41 % | E (94.7 %) | 3 / 1 |
3.3 | 8 | 270 | 2.82 % | E (97.5 %) | 3 / 5 |
3.4 | 7 | 278 | 2.46 % | E (100.0 %) | 1 / 6 |
3.5 | 0 | 285 | 0.00 % | E (100.0 %) | 0 / 0 |
3.6 | 0 | 285 | 0.00 % | E (100.0 %) | 0 / 0 |
3.7 | 0 | 285 | 0.00 % | E (100.0 %) | 0 / 0 |
3.8 | 0 | 285 | 0.00 % | E (100.0 %) | 0 / 0 |
3.9 | 0 | 285 | 0.00 % | E (100.0 %) | 0 / 0 |
284 | 100.00 % | 103 / 181 |
Hinweis: Dies ist keine amtliche Statistik. (Stand: 16.04.20)