Studierendenzahlen (BSc GuG)
im Bachelorstudiengang Geodäsie und Geoinformation - BSc GuG (PO-20062)
eingeschriebene Studierende(Einschreibungen: #325) | |||||||||||||||
Studiengangsemester | |||||||||||||||
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20052 | 31 | 2 | |||||||||||||
20061 | 31 | 2 | |||||||||||||
20062 | 51 | 31 | 2 | ||||||||||||
20071 | 41 | 29 | 2 | ||||||||||||
20072 | 50 | 35 | 28 | 2 | |||||||||||
20081 | 44 | 35 | 27 | 2 | |||||||||||
20082 | 45 | 35 | 33 | 2 | 16 | 2 | |||||||||
20091 | 36 | 29 | 31 | 2 | 10 | 2 | |||||||||
20092 | 34 | 26 | 26 | 22 | 3 | 2 | |||||||||
20101 | 31 | 25 | 24 | 20 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
20102 | 40 | 27 | 24 | 12 | 12 | 1 | |||||||||
20111 | 36 | 27 | 23 | 9 | 10 | 1 | |||||||||
20112 | 74 | 31 | 23 | 14 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
20121 | 67 | 28 | 23 | 8 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
20122 | 52 | 23 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
20131 | 45 | 21 | 10 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
20132 | 42 | 1 | 13 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
20141 | 37 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
20142 | 1 | 29 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
20151 | 1 | 23 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
20152 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||
20161 | 9 | 1 | |||||||||||||
20162 | 5 | 1 | |||||||||||||
bestanden (#150) | |||||||||||||||
Studiengangsemester | |||||||||||||||
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20052 | |||||||||||||||
20061 | |||||||||||||||
20062 | |||||||||||||||
20071 | |||||||||||||||
20072 | |||||||||||||||
20081 | 9 | ||||||||||||||
20082 | 4 | ||||||||||||||
20091 | 9 | 2 | 6 | ||||||||||||
20092 | 1 | ||||||||||||||
20101 | 12 | 7 | |||||||||||||
20102 | 1 | 1 | |||||||||||||
20111 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
20112 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||
20121 | 11 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
20122 | 1 | 1 | |||||||||||||
20131 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||
20132 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
20141 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
20142 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
20151 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||
20152 | 1 | 1 | |||||||||||||
20161 | 4 | ||||||||||||||
20162 | |||||||||||||||
nicht bestanden (#60) | |||||||||||||||
Studiengangsemester | |||||||||||||||
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20052 | |||||||||||||||
20061 | |||||||||||||||
20062 | |||||||||||||||
20071 | 1 | ||||||||||||||
20072 | 1 | ||||||||||||||
20081 | 2 | ||||||||||||||
20082 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
20091 | 3 | 1 | |||||||||||||
20092 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
20101 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
20102 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
20111 | 2 | 1 | |||||||||||||
20112 | 3 | ||||||||||||||
20121 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
20122 | 4 | 2 | |||||||||||||
20131 | 1 | 1 | |||||||||||||
20132 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
20141 | 3 | ||||||||||||||
20142 | 1 | ||||||||||||||
20151 | |||||||||||||||
20152 | |||||||||||||||
20161 | |||||||||||||||
20162 | |||||||||||||||
ohne Grund beendet/exmatrikuliert (#109) | |||||||||||||||
Studiengangsemester | |||||||||||||||
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20052 | |||||||||||||||
20061 | |||||||||||||||
20062 | 10 | 2 | |||||||||||||
20071 | 5 | 1 | |||||||||||||
20072 | 6 | ||||||||||||||
20081 | 8 | ||||||||||||||
20082 | 9 | 3 | |||||||||||||
20091 | 10 | ||||||||||||||
20092 | 3 | 1 | |||||||||||||
20101 | 3 | 1 | |||||||||||||
20102 | 4 | ||||||||||||||
20111 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
20112 | 7 | ||||||||||||||
20121 | 15 | ||||||||||||||
20122 | 3 | 1 | |||||||||||||
20131 | 2 | ||||||||||||||
20132 | 2 | ||||||||||||||
20141 | 1 | ||||||||||||||
20142 | 1 | ||||||||||||||
20151 | 1 | ||||||||||||||
20152 | 1 | ||||||||||||||
20161 | |||||||||||||||
20162 |
Hinweis: Dies ist keine amtliche Statistik. Einschreibungen in diese Prüfungsordnung endeten mit den Einschreibungen zum Wintersemester 2011/12. (Stand: 09.11.16)